人才培养
根据《英国上市公司官网365研究生奖助金管理办法》和《英国正版365首页关于做好2018级硕士研究生学业奖学金动态调整的通知》,经学院硕士研究生学业奖学金评定工作组评审通过,现将动态调整结果进行公示。
公示时间:2019年11月28日-2019年11月30日,若有任何问题请和学院研究生教学办公室联系(英国正版365首页1号楼408办公室),逾期问题概不受理。
联系电话:025-84890132
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金 | 备注 | 
| 1 | SX1803001 | 黄鸿伟 | 一等 | |
| 2 | SX1803002 | 冯赛 | 一等 | |
| 3 | SX1803003 | 陈晓晖 | 二等 | |
| 4 | SX1803004 | 张媛 | 三等 | |
| 5 | SX1803005 | 孙俊彬 | 一等 | |
| 6 | SX1803006 | 周冠宇 | 二等 | |
| 7 | SX1803007 | 李加兴 | 一等 | |
| 8 | SX1803008 | 齐贝贝 | 三等 | |
| 9 | SX1803009 | 武子龙 | 二等 | |
| 10 | SX1803010 | 胡广亮 | 二等 | |
| 11 | SX1803011 | 刘赟哲 | 一等 | |
| 12 | SX1803012 | 孙通 | 一等 | |
| 13 | SX1803013 | 鞠鹏程 | 二等 | |
| 14 | SX1803014 | 郭佳佳 | 一等 | |
| 15 | SX1803015 | 范士颖 | 三等 | |
| 16 | SX1803016 | 张润华 | 二等 | |
| 17 | SX1803017 | 易思静 | 三等 | |
| 18 | SX1803018 | 王怀斌 | 二等 | |
| 19 | SX1803019 | 母丹羽 | 一等 | |
| 20 | SX1803020 | 李宇辉 | 一等 | |
| 21 | SX1803021 | 李亚飞 | 一等 | |
| 22 | SX1803022 | 江涛 | 一等 | |
| 23 | SX1803023 | 吕查德 | 一等 | |
| 24 | SX1803024 | 徐梦莹 | 一等 | |
| 25 | SX1803025 | 李翔 | 一等 | |
| 26 | SX1803026 | 高唱 | 一等 | |
| 27 | SX1803027 | 师嘉辰 | 二等 | |
| 28 | SX1803028 | 张开鑫 | 三等 | |
| 29 | SX1803029 | 王若璇 | 二等 | |
| 30 | SX1803030 | 徐良鹏 | 三等 | |
| 31 | SX1803031 | 李言 | 二等 | |
| 32 | SX1803032 | 朱文铭 | 二等 | |
| 33 | SX1803033 | 赵瑞博 | 二等 | |
| 34 | SX1803034 | 胡吟风 | 二等 | |
| 35 | SX1803035 | 陈钜栋 | 一等 | |
| 36 | SX1803036 | 郭明达 | 二等 | |
| 37 | SX1803037 | 陈磐 | 一等 | |
| 38 | SX1803038 | 张泽华 | 二等 | |
| 39 | SX1803039 | 尹航 | 三等 | |
| 40 | SX1803040 | 邓富明 | 三等 | |
| 41 | SX1803041 | 丁一波 | 二等 | |
| 42 | SX1803042 | 李林 | 三等 | |
| 43 | SX1803043 | 孔金旺 | 二等 | |
| 44 | SX1803044 | 徐健 | 二等 | |
| 45 | SX1803045 | 轩富强 | 一等 | |
| 46 | SX1803046 | 郑振振 | 退学 | |
| 47 | SX1803047 | 赵锋 | 二等 | |
| 48 | SX1803048 | 于辉玲 | 二等 | |
| 49 | SX1803049 | 尹思浩 | 二等 | |
| 50 | SX1803050 | 杨坤 | 一等 | |
| 51 | SX1803051 | 王愿 | 二等 | |
| 52 | SX1803052 | 沈丹妮 | 一等 | |
| 53 | SX1803053 | 陆亦辰 | 一等 | |
| 54 | SX1803054 | 鲁恒 | 三等 | |
| 55 | SX1803055 | 李周洋 | 三等 | |
| 56 | SX1803056 | 李帅旗 | 二等 | |
| 57 | SX1803057 | 蒋军 | 二等 | |
| 58 | SX1803058 | 纪传浩 | 一等 | |
| 59 | SX1803059 | 何贵 | 二等 | |
| 60 | SX1803060 | 高宇 | 一等 | |
| 61 | SX1803061 | 高涵钰 | 一等 | |
| 62 | SX1803062 | 范晓东 | 二等 | |
| 63 | SX1803063 | 曹俊鹏 | 一等 | |
| 64 | SX1803064 | 王凯 | 二等 | |
| 65 | SX1803065 | 吴子阳 | 一等 | |
| 66 | SX1803066 | 杜士祥 | 一等 | |
| 67 | SX1803067 | 汪开军 | 一等 | |
| 68 | SX1803068 | 王安鹏 | 一等 | |
| 69 | SX1803069 | 卞伟杰 | 一等 | |
| 70 | SX1803070 | 周玉婷 | 一等 | |
| 71 | SX1803071 | 周文帅 | 一等 | |
| 72 | SX1803072 | 钟妮妮 | 一等 | |
| 73 | SX1803073 | 郑蓉蓉 | 一等 | |
| 74 | SX1803074 | 章新颖 | 一等 | |
| 75 | SX1803075 | 章春娟 | 一等 | |
| 76 | SX1803076 | 张逸云 | 一等 | |
| 77 | SX1803077 | 张鑫 | 一等 | |
| 78 | SX1803078 | 张玺 | 一等 | |
| 79 | SX1803079 | 张帅 | 一等 | |
| 80 | SX1803080 | 张昊 | 一等 | |
| 81 | SX1803081 | 张国豪 | 一等 | |
| 82 | SX1803082 | 姚恺奇 | 一等 | |
| 83 | SX1803083 | 杨天乙 | 一等 | |
| 84 | SX1803084 | 杨柳 | 一等 | |
| 85 | SX1803085 | 鄢永 | 一等 | |
| 86 | SX1803086 | 荀本鑫 | 一等 | |
| 87 | SX1803087 | 徐馨 | 一等 | |
| 88 | SX1803088 | 徐放 | 一等 | |
| 89 | SX1803089 | 夏玉政 | 一等 | |
| 90 | SX1803090 | 吴建平 | 一等 | |
| 91 | SX1803091 | 王宇清 | 一等 | |
| 92 | SX1803092 | 王思齐 | 一等 | |
| 93 | SX1803093 | 沈奇 | 一等 | |
| 94 | SX1803094 | 沈冲 | 一等 | |
| 95 | SX1803095 | 尚晓凤 | 一等 | |
| 96 | SX1803096 | 沙辰星 | 一等 | |
| 97 | SX1803097 | 钱叶彤 | 一等 | |
| 98 | SX1803098 | 潘子昊 | 一等 | |
| 99 | SX1803099 | 潘罗兰 | 一等 | |
| 100 | SX1803100 | 冒冬琴 | 一等 | |
| 101 | SX1803101 | 马超群 | 一等 | |
| 102 | SX1803102 | 陆鸣航 | 一等 | |
| 103 | SX1803103 | 刘雨婷 | 一等 | |
| 104 | SX1803104 | 李志斌 | 一等 | |
| 105 | SX1803105 | 李雪 | 一等 | |
| 106 | SX1803106 | 李想 | 一等 | |
| 107 | SX1803107 | 李诗文 | 一等 | |
| 108 | SX1803108 | 李琳 | 一等 | |
| 109 | SX1803109 | 花文敏 | 一等 | |
| 110 | SX1803110 | 户红艳 | 一等 | |
| 111 | SX1803111 | 郭琪琦 | 一等 | |
| 112 | SX1803112 | 郭慧 | 一等 | |
| 113 | SX1803113 | 顾相培 | 硕博连读 | |
| 114 | SX1803114 | 高璐 | 一等 | |
| 115 | SX1803115 | 高华敏 | 硕博连读 | |
| 116 | SX1803116 | 方洁 | 一等 | |
| 117 | SX1803117 | 仇阳 | 一等 | |
| 118 | SX1803118 | 陈旭 | 硕博连读 | |
| 119 | SX1803119 | 陈佳馨 | 一等 | |
| 120 | SX1803120 | 卞申一阳 | 一等 | |
| 121 | SX1803121 | 蒋罗民 | 三等 | |
| 122 | SX1803122 | 兰庭信 | 二等 | |
| 123 | SX1803123 | 王锦博 | 三等 | |
| 124 | SX1803124 | 陈虎 | 二等 | |
| 125 | SX1803125 | 张鹏 | 二等 | |
| 126 | SX1803126 | 胡佳攀 | 三等 | |
| 127 | SX1803127 | 朱必宏 | 取消资格 | |
| 128 | SX1803128 | 夏明轩 | 一等 | |
| 129 | SX1803129 | 柳张曦 | 二等 | |
| 130 | SX1803130 | 颜世伟 | 二等 | |
| 131 | SX1803131 | 唐建 | 三等 | |
| 132 | SX1803132 | 马人月 | 二等 | |
| 133 | SX1803133 | 李跃 | 二等 | |
| 134 | SX1803134 | 李康一 | 一等 | |
| 135 | SX1803135 | 周泽宇 | 硕博连读 | |
| 136 | SX1803136 | 袁梦顺 | 二等 | |
| 137 | SX1803137 | 王奇 | 二等 | |
| 138 | SX1803138 | 唐舒放 | 三等 | |
| 139 | SX1803139 | 石渊 | 一等 | |
| 140 | SX1803140 | 刘禹 | 一等 | |
| 141 | SX1803141 | 刘楠 | 二等 | |
| 142 | SX1803142 | 李雨清 | 一等 | |
| 143 | SX1803143 | 赖尚祥 | 二等 | |
| 144 | SX1803144 | 蒋靖雯 | 二等 | |
| 145 | SX1803145 | 董旺 | 一等 | |
| 146 | SX1803146 | 张月梅 | 一等 | |
| 147 | SX1803147 | 彭悦 | 一等 | |
| 148 | SX1803148 | 葛美星 | 一等 | |
| 149 | SX1803149 | 周凌子 | 一等 | |
| 150 | SX1803150 | 闫宇 | 一等 | |
| 151 | SX1803151 | 许佳 | 一等 | |
| 152 | SX1803152 | 汪浩 | 一等 | |
| 153 | SX1803153 | 沙宇 | 一等 | |
| 154 | SX1803154 | 任好 | 一等 | |
| 155 | SX1803155 | 孔令茜 | 取消资格 | |
| 156 | SX1803156 | 陈严波 | 一等 | |
| 157 | SX1803157 | 安子昕 | 一等 | |
| 158 | SX1803158 | 丁棋言 | 二等 | |
| 159 | SX1803159 | 何金 | 二等 | |
| 160 | SX1803160 | 田径 | 二等 | |
| 161 | SX1803161 | 刘昊东 | 二等 | |
| 162 | SX1803162 | 王哲 | 三等 | |
| 163 | SX1803163 | 任雪 | 二等 | |
| 164 | SX1803164 | 罗迪 | 一等 | |
| 165 | SX1803165 | 李志强 | 二等 | |
| 166 | SX1803166 | 黄有达 | 二等 | |
| 167 | SX1803167 | 董超 | 三等 | |
| 168 | SX1803168 | 袁一珉 | 一等 | |
| 169 | SX1803169 | 李晓川 | 一等 | |
| 170 | SX1803170 | 马凯国 | 二等 | |
| 171 | SX1803171 | 吴雨浩 | 二等 | |
| 172 | SX1803172 | 王萌辰 | 二等 | |
| 173 | SX1803173 | 葛志文 | 二等 | |
| 174 | SX1803174 | 张宝晴 | 三等 | |
| 175 | SX1803175 | 袁斐然 | 二等 | |
| 176 | SX1803176 | 杨杰 | 一等 | |
| 177 | SX1803177 | 肖斯奇 | 三等 | |
| 178 | SX1803178 | 王智奇 | 二等 | |
| 179 | SX1803179 | 王肇宇 | 二等 | |
| 180 | SX1803180 | 王国屹 | 一等 | |
| 181 | SX1803181 | 王炳清 | 一等 | |
| 182 | SX1803182 | 唐瑞琪 | 二等 | |
| 183 | SX1803183 | 桑标 | 二等 | |
| 184 | SX1803184 | 邱佳月 | 一等 | |
| 185 | SX1803185 | 刘正清 | 二等 | |
| 186 | SX1803186 | 李弘宸 | 二等 | |
| 187 | SX1803187 | 黄晨宇 | 二等 | |
| 188 | SX1803188 | 宦国耀 | 硕博连读 | |
| 189 | SX1803189 | 华中凯 | 三等 | |
| 190 | SX1803190 | 侯捷 | 一等 | |
| 191 | SX1803191 | 何洪磊 | 一等 | |
| 192 | SX1803192 | 郭彤 | 二等 | |
| 193 | SX1803193 | 段鹏 | 二等 | |
| 194 | SX1803194 | 杜君南 | 一等 | |
| 195 | SX1803195 | 崔雨晨 | 一等 | |
| 196 | SX1803196 | 邹冰倩 | 一等 | |
| 197 | SX1803197 | 朱晶晶 | 休学 | |
| 198 | SX1803198 | 周金龙 | 一等 | |
| 199 | SX1803199 | 薛源 | 一等 | |
| 200 | SX1803200 | 魏若楠 | 一等 | |
| 201 | SX1803201 | 卢凯文 | 一等 | |
| 202 | SX1803202 | 段胜青 | 一等 | |
| 203 | SX1803203 | 孙笑云 | 三等 | |
| 204 | SX1803204 | 张济森 | 二等 | |
| 205 | SX1803205 | 陈天培 | 二等 | |
| 206 | SX1803206 | 张航 | 三等 | |
| 207 | SX1803207 | 郝慧鑫 | 二等 | |
| 208 | SX1803208 | 刘晓栋 | 二等 | |
| 209 | SX1803209 | 王无天 | 一等 | |
| 210 | SX1803210 | 李一能 | 一等 | |
| 211 | SX1803211 | 王栋 | 二等 | |
| 212 | SX1803212 | 刘文文 | 一等 | |
| 213 | SX1803213 | 王康 | 三等 | |
| 214 | SX1803214 | 李俊俊 | 二等 | |
| 215 | SX1803215 | 符娟娟 | 二等 | |
| 216 | SX1803216 | 曾聪 | 二等 | |
| 217 | SX1803217 | 汪玉兰 | 硕博连读 | |
| 218 | SX1803218 | 童云坤 | 二等 | |
| 219 | SX1803219 | 马丹英 | 一等 | |
| 220 | SX1803220 | 张欢 | 一等 | |
| 221 | SX1803221 | 黄玉娥 | 硕博连读 | |
| 222 | SX1803222 | 周文霞 | 二等 | |
| 223 | SX1803223 | 王亮 | 二等 | |
| 224 | SX1803224 | 闫强 | 二等 | |
| 225 | SX1803225 | 耿晋发 | 二等 | |
| 226 | SX1803226 | 方舟 | 一等 | |
| 227 | SX1803227 | 路子翔 | 一等 | |
| 228 | SX1803228 | 王允 | 一等 | |
| 229 | SX1803229 | 刘寅遐 | 二等 | |
| 230 | SZ1803001 | 张韬 | 一等 | |
| 231 | SZ1803002 | 郑祥爱 | 二等 | |
| 232 | SZ1803003 | 刘法 | 一等 | |
| 233 | SZ1803004 | 司滕 | 一等 | |
| 234 | SZ1803005 | 刘颀绮 | 一等 | |
| 235 | SZ1803006 | 李文 | 二等 | |
| 236 | SZ1803007 | 刘肖肖 | 二等 | |
| 237 | SZ1803008 | 刘燕 | 二等 | |
| 238 | SZ1803009 | 李海斌 | 一等 | |
| 239 | SZ1803010 | 蔡超 | 一等 | |
| 240 | SZ1803011 | 季宇凡 | 三等 | |
| 241 | SZ1803012 | 邵天城 | 二等 | |
| 242 | SZ1803013 | 冷莹 | 二等 | |
| 243 | SZ1803014 | 程遵堃 | 三等 | |
| 244 | SZ1803015 | 李川 | 三等 | |
| 245 | SZ1803016 | 周文文 | 二等 | |
| 246 | SZ1803017 | 周佳蒙 | 二等 | |
| 247 | SZ1803018 | 赵增浩 | 一等 | |
| 248 | SZ1803019 | 杨志强 | 一等 | |
| 249 | SZ1803020 | 卫少东 | 三等 | |
| 250 | SZ1803021 | 王嘉星 | 二等 | |
| 251 | SZ1803022 | 孙毅 | 一等 | |
| 252 | SZ1803023 | 施金辰 | 二等 | |
| 253 | SZ1803024 | 邱鹏程 | 一等 | |
| 254 | SZ1803025 | 马静敏 | 二等 | |
| 255 | SZ1803026 | 李铭伦 | 三等 | |
| 256 | SZ1803027 | 李春峰 | 三等 | |
| 257 | SZ1803028 | 兰言彬 | 一等 | |
| 258 | SZ1803029 | 高凌飞 | 二等 | |
| 259 | SZ1803030 | 成颖 | 二等 | |
| 260 | SZ1803031 | 王连哲 | 一等 | |
| 261 | SZ1803032 | 常烁 | 一等 | |
| 262 | SZ1803033 | 赵一赫 | 二等 | |
| 263 | SZ1803034 | 赵若辰 | 二等 | |
| 264 | SZ1803035 | 王立坤 | 二等 | |
| 265 | SZ1803036 | 张兴 | 二等 | |
| 266 | SZ1803037 | 卢迪墨 | 二等 | |
| 267 | SZ1803038 | 徐纪元 | 三等 | |
| 268 | SZ1803039 | 别一凡 | 三等 | |
| 269 | SZ1803040 | 杨镜玉 | 退学 | |
| 270 | SZ1803041 | 何炜康 | 三等 | |
| 271 | SZ1803042 | 王少郎 | 一等 | |
| 272 | SZ1803043 | 朱佳祺 | 二等 | |
| 273 | SZ1803044 | 王傲雪 | 二等 | |
| 274 | SZ1803045 | 陈化腾 | 二等 | |
| 275 | SZ1803046 | 陈如意 | 一等 | |
| 276 | SZ1803047 | 余金阳 | 二等 | |
| 277 | SZ1803048 | 许欣 | 一等 | |
| 278 | SZ1803049 | 高哲思 | 二等 | |
| 279 | SZ1803050 | 郑世强 | 三等 | |
| 280 | SZ1803051 | 明庆永 | 二等 | |
| 281 | SZ1803052 | 刘伟清 | 三等 | |
| 282 | SZ1803053 | 赵峥 | 二等 | |
| 283 | SZ1803054 | 费涛 | 二等 | |
| 284 | SZ1803055 | 莫玉斌 | 一等 | |
| 285 | SZ1803056 | 丁高朋 | 三等 | |
| 286 | SZ1803057 | 刘思豪 | 二等 | |
| 287 | SZ1803058 | 张吉宇 | 二等 | |
| 288 | SZ1803059 | 顾雨坤 | 二等 | |
| 289 | SZ1803060 | 祁在明 | 二等 | |
| 290 | SZ1803061 | 毛雨泰 | 三等 | |
| 291 | SZ1803062 | 冯小宝 | 一等 | |
| 292 | SZ1803063 | 朱靖 | 一等 | |
| 293 | SZ1803064 | 朱健亮 | 二等 | |
| 294 | SZ1803065 | 曾泓茗 | 二等 | |
| 295 | SZ1803066 | 倪佳龙 | 三等 | |
| 296 | SZ1803067 | 罗捷 | 二等 | |
| 297 | SZ1803068 | 仇凌哲 | 一等 | |
| 298 | SZ1803069 | 刘智华 | 一等 | |
| 299 | SZ1803070 | 单竞 | 一等 | |
| 300 | SZ1803071 | 李孟子 | 一等 | |
| 301 | SZ1803072 | 顾亚楠 | 一等 | |
| 302 | SZ1803073 | 吴昌隆 | 一等 | |
| 303 | SZ1803074 | 陶文杰 | 一等 | |
| 304 | SZ1803075 | 彭子和 | 一等 | |
| 305 | SZ1803076 | 方舟 | 一等 | |
| 306 | SZ1803077 | 栾宇 | 一等 | |
| 307 | SZ1803078 | 张国胜 | 二等 | |
| 308 | SZ1803079 | 张旭 | 二等 | |
| 309 | SZ1803080 | 张丹萌 | 二等 | |
| 310 | SZ1803081 | 吴潇 | 二等 | |
| 311 | SZ1803082 | 葛继烽 | 二等 | |
| 312 | SZ1803083 | 邵海龙 | 三等 | |
| 313 | SZ1803084 | 齐阖荣 | 一等 | |
| 314 | SZ1803085 | 谢作述 | 三等 | |
| 315 | SZ1803086 | 梁耀 | 三等 | |
| 316 | SZ1803087 | 孙歌苹 | 二等 | |
| 317 | SZ1803088 | 徐国团 | 一等 | |
| 318 | SZ1803089 | 刘彬 | 二等 | |
| 319 | SZ1803090 | 王鹏飞 | 二等 | |
| 320 | SZ1803091 | 周辉 | 二等 | |
| 321 | SZ1803092 | 尚帅 | 一等 | |
| 322 | SZ1803093 | 高尚文 | 二等 | |
| 323 | SZ1803094 | 吴毓麟 | 三等 | |
| 324 | SZ1803095 | 陈逸飞 | 三等 | |
| 325 | SZ1803096 | 卢盼成 | 一等 | |
| 326 | SZ1803097 | 许瑞振 | 二等 | |
| 327 | SZ1803098 | 梁辰雨 | 三等 | |
| 328 | SZ1803099 | 王震 | 二等 | |
| 329 | SZ1803100 | 向心 | 三等 | |
| 330 | SZ1803101 | 羊书杰 | 二等 | |
| 331 | SZ1803102 | 周子寒 | 三等 | |
| 332 | SZ1803103 | 张信哲 | 二等 | |
| 333 | SZ1803104 | 岳珵 | 二等 | |
| 334 | SZ1803105 | 严鹏 | 三等 | |
| 335 | SZ1803106 | 闫东 | 一等 | |
| 336 | SZ1803107 | 夏舒航 | 二等 | |
| 337 | SZ1803108 | 王旭 | 二等 | |
| 338 | SZ1803109 | 王双双 | 一等 | |
| 339 | SZ1803110 | 王凯 | 一等 | |
| 340 | SZ1803111 | 陶德臣 | 二等 | |
| 341 | SZ1803112 | 宋伟 | 二等 | |
| 342 | SZ1803113 | 史华东 | 三等 | |
| 343 | SZ1803114 | 彭淼 | 二等 | |
| 344 | SZ1803115 | 钮佳琳 | 一等 | |
| 345 | SZ1803116 | 缪卫东 | 三等 | |
| 346 | SZ1803117 | 陆晓安 | 三等 | |
| 347 | SZ1803118 | 刘宇曦 | 一等 | |
| 348 | SZ1803119 | 李德杰 | 二等 | |
| 349 | SZ1803120 | 李春茹 | 一等 | |
| 350 | SZ1803121 | 季伟 | 一等 | |
| 351 | SZ1803122 | 黄永康 | 二等 | |
| 352 | SZ1803123 | 花思齐 | 二等 | |
| 353 | SZ1803124 | 董新蕾 | 一等 | |
| 354 | SZ1803125 | 陈棪 | 二等 | |
| 355 | SZ1803126 | 易荷田 | 二等 | |
| 356 | SZ1803127 | 何容 | 二等 | |
| 357 | SZ1803128 | 吴臣桓 | 二等 | |
| 358 | SZ1803129 | 闫杰 | 二等 | |
| 359 | SZ1803130 | 陈玉秀 | 一等 | 
英国正版365首页研究生教学办
2019年11月28日