人才培养
根据《英国上市公司官网3652019级硕士研究生学业奖学金评定通知》和《英国正版365首页2019级硕士研究生学业奖学金入学评定细则》,经学院硕士研究生学业奖学金评定工作组评审通过,现将学院评定结果进行公示。
公示时间:2019年10月12日-2019年10月14日,若有任何问题请和学院研究生教学办公室联系(英国正版365首页1号楼408办公室),逾期问题概不受理。
联系电话:025-84890132
监督电话:025-84892351 
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 | 备注 | 
| 1 | SX1903001 | 罗鹏斌 | 精密仪器及机械 | 三等 | 
 | 
| 2 | SX1903002 | 肖心怡 | 精密仪器及机械 | 二等 | 
 | 
| 3 | SX1903003 | 刘繁 | 精密仪器及机械 | 二等 | 调剂 | 
| 4 | SX1903004 | 许琛 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 调剂 | 
| 5 | SX1903005 | 陈森楸 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 
 | 
| 6 | SX1903006 | 陈一凡 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 7 | SX1903007 | 韩飞 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 
 | 
| 8 | SX1903008 | 廖韦韬 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 9 | SX1903009 | 刘威 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 10 | SX1903010 | 牛牧 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 11 | SX1903011 | 邱增集 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 
 | 
| 12 | SX1903012 | 王枝鑫 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 13 | SX1903013 | 徐峰 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 14 | SX1903014 | 徐鹏 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 15 | SX1903015 | 姚叶子 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 16 | SX1903016 | 殷宏彬 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 
 | 
| 17 | SX1903017 | 赵垒 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 18 | SX1903018 | 赵银花 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 19 | SX1903019 | 王棚 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 20 | SX1903020 | 左景航 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 21 | SX1903021 | 杨双 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 22 | SX1903022 | 谢晓健 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 23 | SX1903023 | 代重阳 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 24 | SX1903024 | 张政达 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 25 | SX1903025 | 宋天赐 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 
 | 
| 26 | SX1903026 | 龚慧刚 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 
 | 
| 27 | SX1903027 | 曾传伟 | 测试计量技术及仪器 | 三等 | 
 | 
| 28 | SX1903028 | 熊芳 | 测试计量技术及仪器 | 二等 | 调剂 | 
| 29 | SX1903029 | 陈智康 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 推免 | 
| 30 | SX1903030 | 林闽旭 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 推免 | 
| 31 | SX1903031 | 杨吉多才 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 推免 | 
| 32 | SX1903032 | 代少飞 | 测试计量技术及仪器 | 一等 | 推免 | 
| 33 | SX1903033 | 王玉珮 | 电气工程 | 一等 | 保返 | 
| 34 | SX1903034 | 邹军 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 35 | SX1903035 | 陈维佳 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 36 | SX1903036 | 常青云 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 37 | SX1903037 | 陈飞翔 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 38 | SX1903038 | 陈锦春 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 39 | SX1903039 | 陈鹏 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 40 | SX1903040 | 范彦嘉 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 41 | SX1903041 | 黄诚 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 42 | SX1903042 | 李扬 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 43 | SX1903043 | 刘凡 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 44 | SX1903044 | 王俊杰 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 45 | SX1903045 | 夏一文 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 46 | SX1903046 | 肖怡文 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 47 | SX1903047 | 张宇 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 48 | SX1903048 | 赵佳琪 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 49 | SX1903049 | 赵鹏程 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 50 | SX1903050 | 郑鸿飞 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 51 | SX1903051 | 周鹏 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 52 | SX1903052 | 朱浩 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 53 | SX1903053 | 朱涛 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 54 | SX1903054 | 朱星宇 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 55 | SX1903055 | 钱胡胜 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 56 | SX1903056 | 罗运祥 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 57 | SX1903057 | 雷珂林 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 58 | SX1903058 | 沈洁 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 59 | SX1903059 | 刘凡 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 60 | SX1903060 | 李正之 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 61 | SX1903061 | 王强 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 62 | SX1903062 | 宋洁 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 63 | SX1903063 | 陶楷文 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 64 | SX1903064 | 张旭 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 65 | SX1903065 | 王涛 | 电气工程 | 一等 | 
 | 
| 66 | SX1903066 | 彭蒙 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 67 | SX1903067 | 陈亚雄 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 68 | SX1903068 | 何煜 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 69 | SX1903069 | 钱宇杰 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 70 | SX1903070 | 张义军 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 71 | SX1903071 | 杨楷文 | 电气工程 | 三等 | 
 | 
| 72 | SX1903072 | 彭旭衡 | 电气工程 | 二等 | 
 | 
| 73 | SX1903073 | 花韫韬 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 74 | SX1903074 | 杨晓辉 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 75 | SX1903075 | 朱振宇 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 76 | SX1903076 | 刘旭晖 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 77 | SX1903077 | 方可峰 | 电气工程 | 二等 | 调剂 | 
| 78 | SX1903078 | 赵文梦 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 79 | SX1903079 | 闫朝阳 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 80 | SX1903080 | 鲍旭聪 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 81 | SX1903081 | 蒋冬楷 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 82 | SX1903082 | 杨润东 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 83 | SX1903083 | 铁昳雪 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 84 | SX1903084 | 刘琦 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 85 | SX1903085 | 黄倩 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 86 | SX1903086 | 吴立国 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 87 | SX1903087 | 赵宜帅 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 88 | SX1903088 | 余文浩 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 89 | SX1903089 | 杨雨松 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 90 | SX1903090 | 张成糕 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 91 | SX1903091 | 李加明 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 92 | SX1903092 | 杨涛 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 93 | SX1903093 | 仇伟 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 94 | SX1903094 | 李晨曦 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 95 | SX1903095 | 郎天辰 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 96 | SX1903096 | 张浩 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 97 | SX1903097 | 李明蔚 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 98 | SX1903098 | 戚陈陈 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 99 | SX1903099 | 缪伟 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 100 | SX1903100 | 沈禹廷 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 101 | SX1903101 | 明岩 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 102 | SX1903102 | 朱昕昳 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 103 | SX1903103 | 徐鑫雨 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 104 | SX1903104 | 沈姝衡 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 105 | SX1903105 | 陈君雨 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 106 | SX1903106 | 邰雨 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 107 | SX1903107 | 汪文璐 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 108 | SX1903108 | 毛一 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 109 | SX1903109 | 杨丽雯 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 110 | SX1903110 | 于宇 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 111 | SX1903111 | 张美琳 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 112 | SX1903112 | 陈华杰 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 113 | SX1903113 | 卢茂中 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 114 | SX1903114 | 束健军 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 115 | SX1903115 | 雷少辉 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 116 | SX1903116 | 杨砚 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 117 | SX1903117 | 朱俊辉 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 118 | SX1903118 | 陈思 | 电气工程 | 一等 | 推免 | 
| 119 | SX1903119 | 董艾昕 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 120 | SX1903120 | 冯巍 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 121 | SX1903121 | 顾超越 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 122 | SX1903122 | 韩笑 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 123 | SX1903123 | 胡旭凯 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 124 | SX1903124 | 兰庆湘 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 125 | SX1903125 | 李建亮 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 126 | SX1903126 | 刘继承 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 127 | SX1903127 | 刘亮 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 128 | SX1903128 | 施啸宇 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 129 | SX1903129 | 王皓 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 130 | SX1903130 | 王娟 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 131 | SX1903131 | 颜宗渊 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 132 | SX1903132 | 俞宬 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 
 | 
| 133 | SX1903133 | 鹿山山 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 134 | SX1903134 | 赵启 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 135 | SX1903135 | 李硕 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 136 | SX1903136 | 王艳萍 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 137 | SX1903137 | 顾彧行 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 138 | SX1903138 | 张芷晴 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 139 | SX1903139 | 陈必露 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 140 | SX1903140 | 张冬 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 141 | SX1903141 | 姚晗诚 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 142 | SX1903142 | 刘建文 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 
 | 
| 143 | SX1903143 | 洪告有 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 144 | SX1903144 | 魏启钊 | 控制理论与控制工程 | 三等 | 
 | 
| 145 | SX1903145 | 黄鹏程 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 调剂 | 
| 146 | SX1903146 | 季海宁 | 控制理论与控制工程 | 二等 | 调剂 | 
| 147 | SX1903147 | 李荣 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 148 | SX1903148 | 倪媛 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 149 | SX1903149 | 田睿 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 150 | SX1903150 | 辛颖 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 151 | SX1903151 | 樊有容 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 152 | SX1903152 | 安佳琪 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 153 | SX1903153 | 薛琪 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 154 | SX1903154 | 张翼 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 155 | SX1903155 | 屈天祥 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 156 | SX1903156 | 周紫君 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 157 | SX1903157 | 滕飞 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 158 | SX1903158 | 雍和 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 159 | SX1903159 | 傅春啸 | 控制理论与控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 160 | SX1903160 | 唐慕尧 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 161 | SX1903161 | 方千慧 | 模式识别与智能系统 | 三等 | 
 | 
| 162 | SX1903162 | 郭莹清 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 
 | 
| 163 | SX1903163 | 梁欢 | 模式识别与智能系统 | 一等 | 
 | 
| 164 | SX1903164 | 鲁海枰 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 
 | 
| 165 | SX1903165 | 曲思霖 | 模式识别与智能系统 | 三等 | 
 | 
| 166 | SX1903166 | 眭耀宇 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 
 | 
| 167 | SX1903167 | 刘丽 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 
 | 
| 168 | SX1903168 | 刘佳敏 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 
 | 
| 169 | SX1903169 | 汪世玉 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 170 | SX1903170 | 杨嘉睿 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 171 | SX1903171 | 钟锡枫 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 172 | SX1903172 | 王梓欣 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 173 | SX1903173 | 叶晓辉 | 模式识别与智能系统 | 二等 | 调剂 | 
| 174 | SX1903174 | 陈世权 | 模式识别与智能系统 | 一等 | 推免 | 
| 175 | SX1903175 | 安竞轲 | 导航、制导与控制 | 一等 | 
 | 
| 176 | SX1903176 | 陈海明 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 177 | SX1903177 | 冯亚东 | 导航、制导与控制 | 三等 | 
 | 
| 178 | SX1903178 | 付希禹 | 导航、制导与控制 | 三等 | 
 | 
| 179 | SX1903179 | 金帆 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 180 | SX1903180 | 刘梓轩 | 导航、制导与控制 | 一等 | 
 | 
| 181 | SX1903181 | 王鑫耀 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 182 | SX1903182 | 张逸舟 | 导航、制导与控制 | 三等 | 
 | 
| 183 | SX1903183 | 张钊 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 184 | SX1903184 | 赵天钰 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 185 | SX1903185 | 郑欣悦 | 导航、制导与控制 | 一等 | 
 | 
| 186 | SX1903186 | 季博文 | 导航、制导与控制 | 一等 | 
 | 
| 187 | SX1903187 | 邓泽勇 | 导航、制导与控制 | 二等 | 
 | 
| 188 | SX1903188 | 雷棋尧 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 189 | SX1903189 | 方玮 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 190 | SX1903190 | 叶子青 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 191 | SX1903191 | 梁宇星 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 192 | SX1903192 | 杨子寒 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 193 | SX1903193 | 李婉玲 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 194 | SX1903194 | 徐海洋 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 195 | SX1903195 | 李欣童 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 196 | SX1903196 | 岑益挺 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 197 | SX1903197 | 曹志国 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 198 | SX1903198 | 张怡 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 199 | SX1903199 | 陈欣 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 200 | SX1903200 | 陈飞鹏 | 兵器科学与技术 | 三等 | 
 | 
| 201 | SX1903201 | 刘昊天 | 兵器科学与技术 | 二等 | 
 | 
| 202 | SX1903202 | 张少鹏 | 兵器科学与技术 | 一等 | 
 | 
| 203 | SX1903203 | 任意 | 兵器科学与技术 | 三等 | 
 | 
| 204 | SX1903204 | 孙雷 | 兵器科学与技术 | 二等 | 
 | 
| 205 | SX1903205 | 张逸航 | 兵器科学与技术 | 一等 | 
 | 
| 206 | SX1903206 | 陈杰 | 兵器科学与技术 | 二等 | 
 | 
| 207 | SX1903207 | 姚洪斌 | 兵器科学与技术 | 二等 | 
 | 
| 208 | SX1903208 | 包一麟 | 生物医学工程 | 二等 | 调剂 | 
| 209 | SX1903209 | 崔建良 | 生物医学工程 | 一等 | 
 | 
| 210 | SX1903210 | 董威 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 211 | SX1903211 | 冯宇 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 212 | SX1903212 | 姜睿林 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 213 | SX1903213 | 唐金兰 | 生物医学工程 | 三等 | 
 | 
| 214 | SX1903214 | 谢宏文 | 生物医学工程 | 一等 | 
 | 
| 215 | SX1903215 | 俞钦栋 | 生物医学工程 | 三等 | 
 | 
| 216 | SX1903216 | 袁梦琴 | 生物医学工程 | 一等 | 
 | 
| 217 | SX1903217 | 侯斐 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 218 | SX1903218 | 朱柔君 | 生物医学工程 | 三等 | 
 | 
| 219 | SX1903219 | 宁雪 | 生物医学工程 | 三等 | 
 | 
| 220 | SX1903220 | 徐东东 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 221 | SX1903221 | 张舒 | 生物医学工程 | 二等 | 
 | 
| 222 | SX1903222 | 朱一凡 | 导航、制导与控制 | 一等 | 推免 | 
| 223 | SZ1903001 | 林思玉 | 仪器仪表工程 | 二等 | 调剂 | 
| 224 | SZ1903002 | 甄大伟 | 仪器仪表工程 | 二等 | 调剂 | 
| 225 | SZ1903003 | 徐剑 | 仪器仪表工程 | 二等 | 调剂 | 
| 226 | SZ1903004 | 程婧婷 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 227 | SZ1903005 | 何紫阳 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 228 | SZ1903006 | 黄莉莉 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 229 | SZ1903007 | 阚宇超 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 230 | SZ1903008 | 李前奇 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 231 | SZ1903009 | 刘佳伟 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 232 | SZ1903010 | 刘路 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 233 | SZ1903011 | 刘巍 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 234 | SZ1903012 | 吕港 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 235 | SZ1903013 | 闵云龙 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 236 | SZ1903014 | 施娜 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 237 | SZ1903015 | 王天琦 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 238 | SZ1903016 | 王郑毅 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 239 | SZ1903017 | 徐晗 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 240 | SZ1903018 | 朱鹏飞 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 241 | SZ1903019 | 邹克臣 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 242 | SZ1903020 | 周黄健 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 243 | SZ1903021 | 陈以安 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 244 | SZ1903022 | 杨晨开 | 仪器仪表工程 | 一等 | 
 | 
| 245 | SZ1903023 | 赵杰 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 246 | SZ1903024 | 王飞龙 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 247 | SZ1903025 | 徐辅庆 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 248 | SZ1903026 | 张佳丽 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 249 | SZ1903027 | 周志成 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 250 | SZ1903028 | 张鲁晋 | 仪器仪表工程 | 二等 | 
 | 
| 251 | SZ1903029 | 熊志强 | 仪器仪表工程 | 三等 | 
 | 
| 252 | SZ1903030 | 李慧 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 保返 | 
| 253 | SZ1903031 | 邢凯玲 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 保返 | 
| 254 | SZ1903032 | 章安璃 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 保返 | 
| 255 | SZ1903033 | 王明月 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 保返 | 
| 256 | SZ1903034 | 欧阳帆 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 调剂 | 
| 257 | SZ1903035 | 陈仪伟 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 258 | SZ1903036 | 丁徐哲 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 259 | SZ1903037 | 范子涵 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 260 | SZ1903038 | 耿舒欣 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 261 | SZ1903039 | 胡婧 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 262 | SZ1903040 | 黄泽雷 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 263 | SZ1903041 | 李子天 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 264 | SZ1903042 | 刘柏霖 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 265 | SZ1903043 | 卢慧珺 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 266 | SZ1903044 | 陆懿晨 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 267 | SZ1903045 | 缪广宇 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 268 | SZ1903046 | 倪舜杰 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 269 | SZ1903047 | 钱浩 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 270 | SZ1903048 | 石伟杰 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 271 | SZ1903049 | 时思航 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 272 | SZ1903050 | 翁卢晖 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 273 | SZ1903051 | 杨伊茜 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 274 | SZ1903052 | 张伏春 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 275 | SZ1903053 | 张璟飞 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 276 | SZ1903054 | 周潇庆 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 277 | SZ1903055 | 邹荣延 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 278 | SZ1903056 | 李佩锦 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 279 | SZ1903057 | 龙琦 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 280 | SZ1903058 | 郭龙建 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 281 | SZ1903059 | 胡源 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 282 | SZ1903060 | 王佳旭 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 283 | SZ1903061 | 张本栋 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 284 | SZ1903062 | 石劲松 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 285 | SZ1903063 | 陈泽中 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 286 | SZ1903064 | 邹宇航 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 287 | SZ1903065 | 王万全 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 288 | SZ1903066 | 杨跃茹 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 289 | SZ1903067 | 虞发鹏 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 290 | SZ1903068 | 赵凯悦 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 291 | SZ1903069 | 潘怡晨 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 292 | SZ1903070 | 唐文财 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 293 | SZ1903071 | 陈安帅 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 294 | SZ1903072 | 李航 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 295 | SZ1903073 | 赵亚宁 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 296 | SZ1903074 | 吴雪瑞 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 297 | SZ1903075 | 邹止寒 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 298 | SZ1903076 | 魏子矞 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 
 | 
| 299 | SZ1903077 | 刘政 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 300 | SZ1903078 | 胡武生 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 301 | SZ1903079 | 毕颖 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 302 | SZ1903080 | 李石振 | 电气工程(专业学位) | 三等 | 
 | 
| 303 | SZ1903081 | 路通 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 
 | 
| 304 | SZ1903083 | 叶赛 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 调剂 | 
| 305 | SZ1903084 | 翁子恺 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 调剂 | 
| 306 | SZ1903085 | 李威 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 调剂 | 
| 307 | SZ1903086 | 田清钰 | 电气工程(专业学位) | 二等 | 调剂 | 
| 308 | SZ1903087 | 赵致远 | 电气工程(专业学位) | 一等 | 推免 | 
| 309 | SZ1903088 | 张超 | 控制工程 | 二等 | 调剂 | 
| 310 | SZ1903089 | 贾茹 | 控制工程 | 二等 | 调剂 | 
| 311 | SZ1903090 | 陈静 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 312 | SZ1903091 | 郭宇俤 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 313 | SZ1903092 | 江清芳 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 314 | SZ1903093 | 林海威 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 315 | SZ1903094 | 刘文宣 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 316 | SZ1903095 | 马萧萧 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 317 | SZ1903096 | 钱程 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 318 | SZ1903097 | 邱存孝 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 319 | SZ1903098 | 孙瑜 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 320 | SZ1903099 | 田志宇 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 321 | SZ1903100 | 王超凡 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 322 | SZ1903101 | 王盼盼 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 323 | SZ1903102 | 王一凡 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 324 | SZ1903103 | 徐志鹏 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 325 | SZ1903104 | 杨婷婷 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 326 | SZ1903105 | 阴浩博 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 327 | SZ1903106 | 张启航 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 328 | SZ1903107 | 张晓倩 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 329 | SZ1903108 | 张燮 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 330 | SZ1903109 | 张宇峰 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 331 | SZ1903110 | 张宗兴 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 332 | SZ1903111 | 侯礼康 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
